Directorio de Tesoreras Bitcoin
52 empresas · ₿ 1,201,392.136 en reserva · $94.18B en valor
Listado completo de tesoreras Bitcoin: cada empresa, minera, exchange y fondo soberano con BTC en su balance corporativo, ordenado por holdings. Cada tesorera de Bitcoin tiene su ficha con mNAV, capitalización bursátil, ticker y país. Quién guarda esas reservas —los proveedores de custodia institucional de criptomonedas — y cómo funciona la custodia institucional de criptomonedas los analizamos en detalle. Para la lectura editorial —ranking comentado, modelos de negocio y reparto por país— el listado completo de tesoreras de Bitcoin explica quién es quién.
| # | Empresa | BTC en reserva |
|---|---|---|
| 1 | Strategy (MicroStrategy)Estados Unidos | ₿ 845,050 |
| 2 | Twenty One CapitalEstados Unidos | ₿ 43,514 |
| 3 | MetaplanetJapón | ₿ 43,000 |
| 4 | MARA HoldingsEstados Unidos | ₿ 35,303 |
| 5 | Bitcoin Standard TreasuryEstados Unidos | ₿ 30,021 |
| 6 | Galaxy DigitalCanadá | ₿ 25,723 |
| 7 | BullishIslas Caimán | ₿ 23,300 |
| 8 | Strive Asset ManagementEstados Unidos | ₿ 23,155.45 |
| 9 | Coinbase GlobalEstados Unidos | ₿ 16,492 |
| 10 | Riot PlatformsEstados Unidos | ₿ 15,680 |
| 11 | Hut 8 CorpCanadá | ₿ 13,696 |
| 12 | CleanSparkEstados Unidos | ₿ 13,470 |
| 13 | Tesla IncEstados Unidos | ₿ 11,509 |
| 14 | Trump Media & TechnologyEstados Unidos | ₿ 9,542.16 |
| 15 | Block IncEstados Unidos | ₿ 9,032 |
| 16 | El Salvador · Fondo BitcoinEl Salvador | ₿ 7,508 |
| 17 | American Bitcoin (ex-Gryphon)Estados Unidos | ₿ 7,500 |
| 18 | Boyaa InteractiveChina | ₿ 4,091 |
| 19 | Capital BFrancia | ₿ 3,145 |
| 20 | Bhutan · Druk HoldingsBután | ₿ 3,100 |
| 21 | Empery DigitalEstados Unidos | ₿ 2,914 |
| 22 | DDC EnterpriseChina | ₿ 2,899 |
| 23 | DeFi TechnologiesCanadá | ₿ 2,596.956 |
| 24 | Nexon Co. LtdJapón | ₿ 1,717 |
| 25 | BitfarmsCanadá | ₿ 1,558 |
| 26 | Cipher MiningEstados Unidos | ₿ 1,500 |
| 27 | Core ScientificEstados Unidos | ₿ 848 |
| 28 | Aker ASA · SeeteeNoruega | ₿ 754 |
| 29 | Exodus MovementEstados Unidos | ₿ 656 |
| 30 | Phoenix Group HoldingsEmiratos Árabes Unidos | ₿ 517 |
| 31 | Neptune Digital AssetsCanadá | ₿ 417 |
| 32 | DMG Blockchain SolutionsCanadá | ₿ 398 |
| 33 | HIVE Digital TechnologiesCanadá | ₿ 166 |
| 34 | Genius GroupSingapur | ₿ 154 |
| 35 | Greenidge GenerationEstados Unidos | ₿ 120 |
| 36 | Sol Strategies (ex-Cypherpunk)Canadá | ₿ 110 |
| 37 | Applied DigitalEstados Unidos | ₿ 100 |
| 38 | BTCS IncEstados Unidos | ₿ 40 |
| 39 | Cosmos HealthGrecia | ₿ 36 |
| 40 | Nuvve HoldingEstados Unidos | ₿ 15 |
| 41 | LQR HouseEstados Unidos | ₿ 12 |
| 42 | Acurx PharmaceuticalsEstados Unidos | ₿ 12 |
| 43 | Cathedra BitcoinCanadá | ₿ 7.57 |
| 44 | WorksportEstados Unidos | ₿ 5 |
| 45 | TeraWulfEstados Unidos | ₿ 4 |
| 46 | Bit DigitalEstados Unidos | ₿ 4 |
| 47 | Standard 21España | — |
| 48 | Iris EnergyAustralia | ₿ 0 |
| 49 | Bitdeer TechnologiesSingapur | ₿ 0 |
| 50 | Meitu IncChina | ₿ 0 |
| 51 | Mawson InfrastructureAustralia | ₿ 0 |
| 52 | Stronghold Digital MiningEstados Unidos | ₿ 0 |
Datos de BTC holdings: fuentes públicas y comunicados oficiales · actualizados el 2026-09-08 · mNAV calculado con precio BTC en tiempo real · Market Cap aproximado
Preguntas frecuentes sobre las tesoreras Bitcoin
¿Qué es una tesorera de Bitcoin?
Una tesorera de Bitcoin (o tesorera BTC) es una empresa cotizada que mantiene parte o la totalidad de sus reservas corporativas en Bitcoin con vocación de permanencia. En lugar de guardar su tesorería solo en efectivo o bonos, destina capital a acumular BTC en balance como reserva de valor a largo plazo.
¿Qué empresas tienen Bitcoin en tesorería?
Más de 50 empresas cotizadas en todo el mundo tienen Bitcoin en su tesorería corporativa. Strategy (antes MicroStrategy) lidera con más de 800.000 BTC, seguida de Twenty One, Metaplanet, MARA Holdings y Galaxy Digital. Este directorio recoge la lista completa, ordenada por BTC en balance.
¿Cuáles son las mayores tesoreras Bitcoin (BTC) del mundo?
Strategy es la mayor tesorera Bitcoin con diferencia, con más del 4% del supply total de BTC. Le siguen Twenty One Capital, Metaplanet —la líder asiática—, MARA Holdings y Galaxy Digital. El ranking completo, ordenado por holdings y actualizado en tiempo real, está en este directorio.
¿En qué se diferencia una tesorera de Bitcoin de un ETF de Bitcoin?
Un ETF de Bitcoin replica el precio del BTC de forma pasiva: su valor sigue al NAV de la reserva. Una tesorera Bitcoin es una empresa operativa que acumula BTC y puede cotizar con prima o descuento sobre el valor de su reserva (su mNAV), además de hacer crecer el BTC por acción. La tesorera ofrece exposición amplificada; el ETF, exposición directa.
¿Cuántas tesoreras Bitcoin hay y cuánto BTC acumulan?
A día de hoy hay más de 50 empresas cotizadas con Bitcoin en balance, que en conjunto superan 1,1 millones de BTC: alrededor del 5,5% del supply total de Bitcoin. El número crece de forma constante a medida que más corporativas adoptan el modelo de tesorería en BTC.
Incrusta el directorio de tesoreras en tu web
Añade gratis a tu web la ficha de una tesorera o el ranking de las mayores tenedoras de Bitcoin, con un widget de copiar y pegar que se actualiza solo.