Unternehmen mit Bitcoin-Treasury — Liste
52 Unternehmen · ₿ 1.195.318 in Unternehmensreserven · $77.40B Wert
Alle börsennotierten Gesellschaften, Miner, Börsen und Staatsfonds, die Bitcoin in der Bilanz halten, sortiert nach Beständen. Der mNAV ist das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und dem Wert der BTC-Reserve. Die redaktionelle Einordnung — kommentiertes Ranking, Geschäftsmodelle und Verteilung nach Ländern — steht in der vollständigen Liste der Bitcoin-Treasuries.
| # | Unternehmen | BTC gehalten |
|---|---|---|
| 1 | Strategy (MicroStrategy)Vereinigte Staaten | ₿ 842.137 |
| 2 | Twenty One CapitalVereinigte Staaten | ₿ 43.514 |
| 3 | MetaplanetJapan | ₿ 43.000 |
| 4 | MARA HoldingsVereinigte Staaten | ₿ 35.303 |
| 5 | Bitcoin Standard TreasuryVereinigte Staaten | ₿ 30.021 |
| 6 | Galaxy DigitalKanada | ₿ 25.723 |
| 7 | BullishKaimaninseln | ₿ 23.300 |
| 8 | Strive Asset ManagementVereinigte Staaten | ₿ 20.000 |
| 9 | Coinbase GlobalVereinigte Staaten | ₿ 16.492 |
| 10 | Riot PlatformsVereinigte Staaten | ₿ 15.680 |
| 11 | Hut 8 CorpKanada | ₿ 13.696 |
| 12 | CleanSparkVereinigte Staaten | ₿ 13.470 |
| 13 | Tesla IncVereinigte Staaten | ₿ 11.509 |
| 14 | Trump Media & TechnologyVereinigte Staaten | ₿ 9.542,16 |
| 15 | Block IncVereinigte Staaten | ₿ 9.032 |
| 16 | El Salvador · Fondo BitcoinEl Salvador | ₿ 7.508 |
| 17 | American Bitcoin (ex-Gryphon)Vereinigte Staaten | ₿ 7.500 |
| 18 | Boyaa InteractiveChina | ₿ 4.091 |
| 19 | Capital BFrankreich | ₿ 3.139 |
| 20 | Bhutan · Druk HoldingsBhutan | ₿ 3.100 |
| 21 | Empery DigitalVereinigte Staaten | ₿ 2.914 |
| 22 | DDC EnterpriseChina | ₿ 2.899 |
| 23 | DeFi TechnologiesKanada | ₿ 2.596,956 |
| 24 | Nexon Co. LtdJapan | ₿ 1.717 |
| 25 | BitfarmsKanada | ₿ 1.558 |
| 26 | Cipher MiningVereinigte Staaten | ₿ 1.500 |
| 27 | Core ScientificVereinigte Staaten | ₿ 848 |
| 28 | Aker ASA · SeeteeNorwegen | ₿ 754 |
| 29 | Exodus MovementVereinigte Staaten | ₿ 656 |
| 30 | Phoenix Group HoldingsVereinigte Arabische Emirate | ₿ 517 |
| 31 | Neptune Digital AssetsKanada | ₿ 417 |
| 32 | DMG Blockchain SolutionsKanada | ₿ 398 |
| 33 | HIVE Digital TechnologiesKanada | ₿ 166 |
| 34 | Genius GroupSingapur | ₿ 154 |
| 35 | Greenidge GenerationVereinigte Staaten | ₿ 120 |
| 36 | Sol Strategies (ex-Cypherpunk)Kanada | ₿ 110 |
| 37 | Applied DigitalVereinigte Staaten | ₿ 100 |
| 38 | BTCS IncVereinigte Staaten | ₿ 40 |
| 39 | Cosmos HealthGriechenland | ₿ 36 |
| 40 | Nuvve HoldingVereinigte Staaten | ₿ 15 |
| 41 | LQR HouseVereinigte Staaten | ₿ 12 |
| 42 | Acurx PharmaceuticalsVereinigte Staaten | ₿ 12 |
| 43 | Cathedra BitcoinKanada | ₿ 7,57 |
| 44 | WorksportVereinigte Staaten | ₿ 5 |
| 45 | TeraWulfVereinigte Staaten | ₿ 4 |
| 46 | Bit DigitalVereinigte Staaten | ₿ 4 |
| 47 | Standard 21Spanien | — |
| 48 | Iris EnergyAustralien | ₿ 0 |
| 49 | Bitdeer TechnologiesSingapur | ₿ 0 |
| 50 | Meitu IncChina | ₿ 0 |
| 51 | Mawson InfrastructureAustralien | ₿ 0 |
| 52 | Stronghold Digital MiningVereinigte Staaten | ₿ 0 |
BTC-Bestände aus öffentlichen Filings und offiziellen Ankündigungen · aktualisiert 2026-08-09 · mNAV berechnet mit dem letzten täglichen BTC-Preis · Marktkapitalisierung näherungsweise
Binde die Treasury-Liste in deine Website ein
Füge deiner Website kostenlos eine einzelne Treasury-Karte oder die Rangliste der größten Bitcoin-Halter hinzu, mit einem Copy-and-paste-Widget, das sich von selbst aktualisiert.