← Home in italiano
Aziende con tesoreria Bitcoin — Elenco
52 aziende · ₿ 1.195.318 in riserve aziendali · $77.67B di valore
Tutte le società quotate, i miner, gli exchange e i fondi sovrani che detengono Bitcoin in bilancio, ordinati per holdings. L'mNAV è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il valore della riserva in BTC. Per la lettura editoriale —classifica commentata, modelli di business e ripartizione per paese— c'è l'elenco completo delle tesorerie Bitcoin.
| # | Azienda | BTC detenuti |
|---|---|---|
| 1 | Strategy (MicroStrategy)Stati Uniti | ₿ 842.137 |
| 2 | Twenty One CapitalStati Uniti | ₿ 43.514 |
| 3 | MetaplanetGiappone | ₿ 43.000 |
| 4 | MARA HoldingsStati Uniti | ₿ 35.303 |
| 5 | Bitcoin Standard TreasuryStati Uniti | ₿ 30.021 |
| 6 | Galaxy DigitalCanada | ₿ 25.723 |
| 7 | BullishIsole Cayman | ₿ 23.300 |
| 8 | Strive Asset ManagementStati Uniti | ₿ 20.000 |
| 9 | Coinbase GlobalStati Uniti | ₿ 16.492 |
| 10 | Riot PlatformsStati Uniti | ₿ 15.680 |
| 11 | Hut 8 CorpCanada | ₿ 13.696 |
| 12 | CleanSparkStati Uniti | ₿ 13.470 |
| 13 | Tesla IncStati Uniti | ₿ 11.509 |
| 14 | Trump Media & TechnologyStati Uniti | ₿ 9542,16 |
| 15 | Block IncStati Uniti | ₿ 9032 |
| 16 | El Salvador · Fondo BitcoinEl Salvador | ₿ 7508 |
| 17 | American Bitcoin (ex-Gryphon)Stati Uniti | ₿ 7500 |
| 18 | Boyaa InteractiveCina | ₿ 4091 |
| 19 | Capital BFrancia | ₿ 3139 |
| 20 | Bhutan · Druk HoldingsBhutan | ₿ 3100 |
| 21 | Empery DigitalStati Uniti | ₿ 2914 |
| 22 | DDC EnterpriseCina | ₿ 2899 |
| 23 | DeFi TechnologiesCanada | ₿ 2596,956 |
| 24 | Nexon Co. LtdGiappone | ₿ 1717 |
| 25 | BitfarmsCanada | ₿ 1558 |
| 26 | Cipher MiningStati Uniti | ₿ 1500 |
| 27 | Core ScientificStati Uniti | ₿ 848 |
| 28 | Aker ASA · SeeteeNorvegia | ₿ 754 |
| 29 | Exodus MovementStati Uniti | ₿ 656 |
| 30 | Phoenix Group HoldingsEmirati Arabi Uniti | ₿ 517 |
| 31 | Neptune Digital AssetsCanada | ₿ 417 |
| 32 | DMG Blockchain SolutionsCanada | ₿ 398 |
| 33 | HIVE Digital TechnologiesCanada | ₿ 166 |
| 34 | Genius GroupSingapore | ₿ 154 |
| 35 | Greenidge GenerationStati Uniti | ₿ 120 |
| 36 | Sol Strategies (ex-Cypherpunk)Canada | ₿ 110 |
| 37 | Applied DigitalStati Uniti | ₿ 100 |
| 38 | BTCS IncStati Uniti | ₿ 40 |
| 39 | Cosmos HealthGrecia | ₿ 36 |
| 40 | Nuvve HoldingStati Uniti | ₿ 15 |
| 41 | LQR HouseStati Uniti | ₿ 12 |
| 42 | Acurx PharmaceuticalsStati Uniti | ₿ 12 |
| 43 | Cathedra BitcoinCanada | ₿ 7,57 |
| 44 | WorksportStati Uniti | ₿ 5 |
| 45 | TeraWulfStati Uniti | ₿ 4 |
| 46 | Bit DigitalStati Uniti | ₿ 4 |
| 47 | Standard 21Spagna | — |
| 48 | Iris EnergyAustralia | ₿ 0 |
| 49 | Bitdeer TechnologiesSingapore | ₿ 0 |
| 50 | Meitu IncCina | ₿ 0 |
| 51 | Mawson InfrastructureAustralia | ₿ 0 |
| 52 | Stronghold Digital MiningStati Uniti | ₿ 0 |
Holdings BTC da filing pubblici e annunci ufficiali · aggiornato 2026-08-08 · mNAV calcolato con l'ultimo prezzo BTC giornaliero · capitalizzazione approssimativa
Incorpora l'elenco delle tesorerie nel tuo sito
Aggiungi al tuo sito gratis una singola scheda tesoreria o la classifica dei maggiori detentori di Bitcoin, con un widget copia-e-incolla che si aggiorna da solo.