Flussi degli ETF Bitcoin — dato giornaliero
Afflussi e deflussi netti degli ETF spot USA, aggiornati ogni giorno dopo la chiusura · ultimo dato (28 ago): −$201.9M
Avviso: SatsIntel ha carattere puramente informativo. Non è un prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) autorizzato né fornisce consulenza finanziaria, fiscale o legale. Le cripto-attività sono attività ad alto rischio e possono comportare la perdita totale del capitale investito. Consulta i termini legali.
Flusso netto giorno per giorno
Ultimi 15 giorni di borsa · aggregato dei 12 ETF spot USA
| Data | Flusso netto | Maggiore entrata | Maggiore uscita |
|---|---|---|---|
| ven 28 ago | −$201.9M | MSBT +$9.3M | ARKB −$114.9M |
| gio 27 ago | +$230.6M | IBIT +$277.6M | FBTC −$83.6M |
| mer 26 ago | +$185.4M | IBIT +$200.8M | GBTC −$50.4M |
| mar 25 ago | +$307.3M | IBIT +$284.4M | — |
| lun 24 ago | +$321.2M | IBIT +$208.9M | — |
| ven 21 ago | +$293.9M | IBIT +$239.3M | — |
| gio 20 ago | +$606.3M | IBIT +$503.0M | HODL −$3.6M |
| mer 19 ago | +$497.5M | IBIT +$284.7M | — |
| mar 18 ago | +$186.4M | IBIT +$143.6M | HODL −$16.9M |
| lun 17 ago | +$297.5M | IBIT +$160.2M | — |
| ven 14 ago | −$56.2M | BITB +$6.1M | IBIT −$55.5M |
| gio 13 ago | −$170.0M | MSBT +$7.1M | ARKB −$58.8M |
| mer 12 ago | −$61.1M | — | FBTC −$46.8M |
| mar 11 ago | +$7.8M | IBIT +$50.2M | EZBC −$16.5M |
| lun 10 ago | −$181.7M | — | IBIT −$53.6M |
Flussi per ETF
Ultimo giorno, mese, anno e storico di ogni fondo
| ETF | Ultimo giorno | MTD | YTD | Storico |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | −$33.4M | +$2.88B | +$1.27B | +$63.36B |
| FBTC | +$0.0000 | +$318.5M | −$1.88B | +$10.25B |
| GBTC | +$0.0000 | −$137.2M | −$2.35B | −$27.61B |
| ARKB | −$114.9M | +$22.2M | −$314.8M | +$1.32B |
| BITB | −$49.7M | +$65.6M | −$45.5M | +$2.07B |
| HODL | −$13.2M | −$84.2M | −$24.2M | +$1.06B |
| BTCO | +$0.0000 | −$17.0M | −$56.8M | +$148.5M |
| EZBC | +$0.0000 | −$8.8M | −$12.8M | +$313.9M |
| MSBT | +$9.3M | +$82.7M | +$521.0M | +$521.0M |
| BRRR | +$0.0000 | +$0.0000 | +$28.9M | +$329.2M |
| BTCW | +$0.0000 | −$4.0M | +$43.1M | +$87.1M |
| DEFI | — | — | — | +$95.0M |
Fonte: Farside Investors, rilevazione giornaliera dopo la chiusura USA. · Ultimo aggiornamento: 29 ago 2026, 04:00 UTC · Il dato del giorno più recente può essere provvisorio finché tutti gli emittenti non pubblicano.
Domande frequenti
Cosa sono i flussi degli ETF su Bitcoin?
Sono il denaro netto che entra o esce ogni giorno dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi tramite creazioni e rimborsi di quote. Un afflusso netto obbliga il fondo a comprare Bitcoin a pronti; un deflusso netto lo obbliga a vendere. Per questo sono il termometro più diretto della domanda istituzionale di BTC.
Quali flussi hanno registrato gli ETF su Bitcoin nell'ultimo giorno?
Il 28 agosto 2026, i 12 ETF spot USA hanno registrato un flusso netto aggregato di −$201.9M. Nel mese accumulano +$3.12B e nell'anno −$2.82B.
Ogni quanto vengono aggiornati questi dati?
Ogni giorno. Un processo automatico raccoglie i flussi pubblicati da Farside Investors dopo la chiusura della sessione USA e aggiorna questa pagina. Il dato del giorno più recente può essere rivisto quando gli ultimi emittenti pubblicano.
Perché i flussi contano per il prezzo di Bitcoin?
Perché si traducono in acquisti o vendite reali sul mercato spot: gli ETF custodiscono oltre 1,2 milioni di BTC e i loro flussi giornalieri muovono centinaia di milioni di dollari. Serie prolungate di afflussi o deflussi hanno storicamente coinciso con fasi rialziste o correttive del prezzo.
Explora más en SatsIntel
Cruza datos entre secciones y encuentra ángulos nuevosDirectory degli ETF
Scheda completa di ogni ETF spot: AUM, BTC in custodia, TER, custode e indice replicato, con il flusso del giorno già integrato.
Ver sección →Tesorerie Bitcoin
L'altro lato del mercato istituzionale: oltre 50 società quotate con BTC in bilancio, holdings aggiornati ogni giorno.
Ver sección →Calcolatore mNAV
Premio o sconto? Confronta la capitalizzazione di ogni tesoreria con il valore del Bitcoin nel suo bilancio.
Ver sección →Simulatore storico
Confronta il rendimento di IBIT vs Bitcoin diretto vs MSTR vs S&P 500 da qualsiasi data di partenza.
Ver sección →