Flussi degli ETF Bitcoin — dato giornaliero
Afflussi e deflussi netti degli ETF spot USA, aggiornati ogni giorno dopo la chiusura · ultimo dato (15 lug): +$0.0000
Avviso: SatsIntel ha carattere puramente informativo. Non è un prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) autorizzato né fornisce consulenza finanziaria, fiscale o legale. Le cripto-attività sono attività ad alto rischio e possono comportare la perdita totale del capitale investito. Consulta i termini legali.
Flusso netto giorno per giorno
Ultimi 15 giorni di borsa · aggregato dei 12 ETF spot USA
| Data | Flusso netto | Maggiore entrata | Maggiore uscita |
|---|---|---|---|
| mer 15 lug | +$0.0000 | — | — |
| mar 14 lug | +$174.5M | IBIT +$138.9M | — |
| lun 13 lug | −$478.1M | HODL +$6.1M | FBTC −$245.6M |
| ven 10 lug | +$90.4M | IBIT +$86.8M | — |
| gio 9 lug | −$95.3M | HODL +$5.4M | FBTC −$63.3M |
| mer 8 lug | −$137.7M | — | GBTC −$63.7M |
| mar 7 lug | +$21.5M | IBIT +$54.8M | FBTC −$24.9M |
| lun 6 lug | +$223.4M | IBIT +$209.4M | GBTC −$44.5M |
| gio 2 lug | +$223.5M | FBTC +$166.0M | IBIT −$40.4M |
| mer 1 lug | −$332.3M | MSBT +$29.8M | IBIT −$219.4M |
| mar 30 giu | −$222.6M | — | IBIT −$212.4M |
| lun 29 giu | −$208.1M | ARKB +$50.0M | IBIT −$300.4M |
| ven 26 giu | −$444.5M | — | IBIT −$444.5M |
| gio 25 giu | −$691.7M | MSBT +$9.2M | FBTC −$274.5M |
| mer 24 giu | −$492.6M | — | IBIT −$239.3M |
Flussi per ETF
Ultimo giorno, mese, anno e storico di ogni fondo
| ETF | Ultimo giorno | MTD | YTD | Storico |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | +$138.9M | −$14.5M | −$1.85B | +$60.24B |
| FBTC | +$21.1M | −$202.9M | −$2.19B | +$9.94B |
| GBTC | +$0.0000 | −$224.1M | −$2.08B | −$27.33B |
| ARKB | +$0.0000 | +$40.2M | −$384.5M | +$1.25B |
| BITB | +$0.0000 | +$8.6M | −$136.2M | +$1.98B |
| HODL | +$0.0000 | +$21.6M | +$55.9M | +$1.14B |
| BTCO | +$0.0000 | +$5.4M | −$39.8M | +$165.5M |
| EZBC | +$0.0000 | +$3.5M | +$1.6M | +$328.3M |
| MSBT | +$0.0000 | +$50.4M | +$415.2M | +$415.2M |
| BRRR | +$0.0000 | +$1.7M | +$28.9M | +$329.2M |
| BTCW | +$0.0000 | +$0.0000 | +$52.2M | +$96.2M |
| DEFI | — | — | — | +$95.0M |
Fonte: Farside Investors, rilevazione giornaliera dopo la chiusura USA. · Ultimo aggiornamento: 15 lug 2026, 23:56 UTC · Il dato del giorno più recente può essere provvisorio finché tutti gli emittenti non pubblicano.
Domande frequenti
Cosa sono i flussi degli ETF su Bitcoin?
Sono il denaro netto che entra o esce ogni giorno dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi tramite creazioni e rimborsi di quote. Un afflusso netto obbliga il fondo a comprare Bitcoin a pronti; un deflusso netto lo obbliga a vendere. Per questo sono il termometro più diretto della domanda istituzionale di BTC.
Quali flussi hanno registrato gli ETF su Bitcoin nell'ultimo giorno?
Il 15 luglio 2026, i 12 ETF spot USA hanno registrato un flusso netto aggregato di +$0.0000. Nel mese accumulano −$310.1M e nell'anno −$6.13B.
Ogni quanto vengono aggiornati questi dati?
Ogni giorno. Un processo automatico raccoglie i flussi pubblicati da Farside Investors dopo la chiusura della sessione USA e aggiorna questa pagina. Il dato del giorno più recente può essere rivisto quando gli ultimi emittenti pubblicano.
Perché i flussi contano per il prezzo di Bitcoin?
Perché si traducono in acquisti o vendite reali sul mercato spot: gli ETF custodiscono oltre 1,2 milioni di BTC e i loro flussi giornalieri muovono centinaia di milioni di dollari. Serie prolungate di afflussi o deflussi hanno storicamente coinciso con fasi rialziste o correttive del prezzo.
Explora más en SatsIntel
Cruza datos entre secciones y encuentra ángulos nuevosDirectory degli ETF
Scheda completa di ogni ETF spot: AUM, BTC in custodia, TER, custode e indice replicato, con il flusso del giorno già integrato.
Ver sección →Tesorerie Bitcoin
L'altro lato del mercato istituzionale: oltre 50 società quotate con BTC in bilancio, holdings aggiornati ogni giorno.
Ver sección →Calcolatore mNAV
Premio o sconto? Confronta la capitalizzazione di ogni tesoreria con il valore del Bitcoin nel suo bilancio.
Ver sección →Simulatore storico
Confronta il rendimento di IBIT vs Bitcoin diretto vs MSTR vs S&P 500 da qualsiasi data di partenza.
Ver sección →