Bitcoin-ETF-Flüsse — tägliche Daten
Nettozuflüsse und -abflüsse der US-Spot-ETFs, jeden Tag nach Börsenschluss aktualisiert · letzter Wert (28. Aug.): −$201.9M
Hinweis: SatsIntel dient ausschließlich Informationszwecken. Es ist kein zugelassener Krypto-Dienstleister (CASP) und bietet keine Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung. Krypto-Assets sind hochriskante Anlagen und können zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Siehe die rechtlichen Bedingungen.
Nettofluss Tag für Tag
Letzte 15 Handelstage · Aggregat der 12 US-Spot-ETFs
| Datum | Nettofluss | Größter Zufluss | Größter Abfluss |
|---|---|---|---|
| Fr., 28. Aug. | −$201.9M | MSBT +$9.3M | ARKB −$114.9M |
| Do., 27. Aug. | +$230.6M | IBIT +$277.6M | FBTC −$83.6M |
| Mi., 26. Aug. | +$185.4M | IBIT +$200.8M | GBTC −$50.4M |
| Di., 25. Aug. | +$307.3M | IBIT +$284.4M | — |
| Mo., 24. Aug. | +$321.2M | IBIT +$208.9M | — |
| Fr., 21. Aug. | +$293.9M | IBIT +$239.3M | — |
| Do., 20. Aug. | +$606.3M | IBIT +$503.0M | HODL −$3.6M |
| Mi., 19. Aug. | +$497.5M | IBIT +$284.7M | — |
| Di., 18. Aug. | +$186.4M | IBIT +$143.6M | HODL −$16.9M |
| Mo., 17. Aug. | +$297.5M | IBIT +$160.2M | — |
| Fr., 14. Aug. | −$56.2M | BITB +$6.1M | IBIT −$55.5M |
| Do., 13. Aug. | −$170.0M | MSBT +$7.1M | ARKB −$58.8M |
| Mi., 12. Aug. | −$61.1M | — | FBTC −$46.8M |
| Di., 11. Aug. | +$7.8M | IBIT +$50.2M | EZBC −$16.5M |
| Mo., 10. Aug. | −$181.7M | — | IBIT −$53.6M |
Flüsse je ETF
Letzter Tag, Monat, Jahr und Gesamthistorie jedes Fonds
| ETF | Letzter Tag | MTD | YTD | Historie |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | −$33.4M | +$2.88B | +$1.27B | +$63.36B |
| FBTC | +$0.0000 | +$318.5M | −$1.88B | +$10.25B |
| GBTC | +$0.0000 | −$137.2M | −$2.35B | −$27.61B |
| ARKB | −$114.9M | +$22.2M | −$314.8M | +$1.32B |
| BITB | −$49.7M | +$65.6M | −$45.5M | +$2.07B |
| HODL | −$13.2M | −$84.2M | −$24.2M | +$1.06B |
| BTCO | +$0.0000 | −$17.0M | −$56.8M | +$148.5M |
| EZBC | +$0.0000 | −$8.8M | −$12.8M | +$313.9M |
| MSBT | +$9.3M | +$82.7M | +$521.0M | +$521.0M |
| BRRR | +$0.0000 | +$0.0000 | +$28.9M | +$329.2M |
| BTCW | +$0.0000 | −$4.0M | +$43.1M | +$87.1M |
| DEFI | — | — | — | +$95.0M |
Quelle: Farside Investors, tägliche Erhebung nach US-Börsenschluss. · Letzte Aktualisierung: 29. Aug. 2026, 04:00 UTC · Der jüngste Tageswert kann vorläufig sein, bis alle Emittenten gemeldet haben.
Häufige Fragen
Was sind Bitcoin-ETF-Flüsse?
Das Nettogeld, das über die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen täglich in die US-Spot-Bitcoin-ETFs hinein- oder aus ihnen herausfließt. Ein Nettozufluss zwingt den Fonds, Bitcoin am Spotmarkt zu kaufen; ein Nettoabfluss zwingt ihn zu verkaufen. Damit sind die Flüsse das direkteste Thermometer der institutionellen BTC-Nachfrage.
Wie hoch waren die Bitcoin-ETF-Flüsse am letzten Tag?
Am 28. August 2026 verzeichneten die 12 US-Spot-ETFs einen aggregierten Nettofluss von −$201.9M. Im laufenden Monat summieren sie sich auf +$3.12B, im laufenden Jahr auf −$2.82B.
Wie oft werden diese Daten aktualisiert?
Täglich. Ein automatischer Prozess erfasst die von Farside Investors nach US-Börsenschluss veröffentlichten Flüsse und aktualisiert diese Seite. Der jüngste Tageswert kann revidiert werden, sobald die letzten Emittenten melden.
Warum sind die ETF-Flüsse für den Bitcoin-Kurs wichtig?
Weil sie sich in reale Käufe oder Verkäufe am Spotmarkt übersetzen: Die ETFs verwahren über 1,2 Millionen BTC, und ihre täglichen Flüsse bewegen Hunderte Millionen Dollar. Anhaltende Zu- oder Abflussserien fielen historisch mit Aufwärts- oder Korrekturphasen des Kurses zusammen.
Explora más en SatsIntel
Cruza datos entre secciones y encuentra ángulos nuevosETF-Verzeichnis
Vollständiges Profil jedes Spot-ETFs: AUM, BTC in Verwahrung, TER, Verwahrer und abgebildeter Index — mit dem Tagesfluss bereits integriert.
Ver sección →Bitcoin-Tresore
Die andere Seite des institutionellen Marktes: über 50 börsennotierte Unternehmen mit BTC in der Bilanz, Bestände täglich aktualisiert.
Ver sección →mNAV-Rechner
Aufschlag oder Abschlag? Vergleiche die Marktkapitalisierung jedes Unternehmens mit dem Wert des Bitcoin in seiner Bilanz.
Ver sección →Historischer Simulator
Vergleiche die Rendite von IBIT vs. direktem Bitcoin vs. MSTR vs. S&P 500 ab einem beliebigen Startdatum.
Ver sección →