Bitcoin-ETF-Flüsse — tägliche Daten
Nettozuflüsse und -abflüsse der US-Spot-ETFs, jeden Tag nach Börsenschluss aktualisiert · letzter Wert (15. Juli): +$0.0000
Hinweis: SatsIntel dient ausschließlich Informationszwecken. Es ist kein zugelassener Krypto-Dienstleister (CASP) und bietet keine Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung. Krypto-Assets sind hochriskante Anlagen und können zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Siehe die rechtlichen Bedingungen.
Nettofluss Tag für Tag
Letzte 15 Handelstage · Aggregat der 12 US-Spot-ETFs
| Datum | Nettofluss | Größter Zufluss | Größter Abfluss |
|---|---|---|---|
| Mi., 15. Juli | +$0.0000 | — | — |
| Di., 14. Juli | +$174.5M | IBIT +$138.9M | — |
| Mo., 13. Juli | −$478.1M | HODL +$6.1M | FBTC −$245.6M |
| Fr., 10. Juli | +$90.4M | IBIT +$86.8M | — |
| Do., 9. Juli | −$95.3M | HODL +$5.4M | FBTC −$63.3M |
| Mi., 8. Juli | −$137.7M | — | GBTC −$63.7M |
| Di., 7. Juli | +$21.5M | IBIT +$54.8M | FBTC −$24.9M |
| Mo., 6. Juli | +$223.4M | IBIT +$209.4M | GBTC −$44.5M |
| Do., 2. Juli | +$223.5M | FBTC +$166.0M | IBIT −$40.4M |
| Mi., 1. Juli | −$332.3M | MSBT +$29.8M | IBIT −$219.4M |
| Di., 30. Juni | −$222.6M | — | IBIT −$212.4M |
| Mo., 29. Juni | −$208.1M | ARKB +$50.0M | IBIT −$300.4M |
| Fr., 26. Juni | −$444.5M | — | IBIT −$444.5M |
| Do., 25. Juni | −$691.7M | MSBT +$9.2M | FBTC −$274.5M |
| Mi., 24. Juni | −$492.6M | — | IBIT −$239.3M |
Flüsse je ETF
Letzter Tag, Monat, Jahr und Gesamthistorie jedes Fonds
| ETF | Letzter Tag | MTD | YTD | Historie |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | +$138.9M | −$14.5M | −$1.85B | +$60.24B |
| FBTC | +$21.1M | −$202.9M | −$2.19B | +$9.94B |
| GBTC | +$0.0000 | −$224.1M | −$2.08B | −$27.33B |
| ARKB | +$0.0000 | +$40.2M | −$384.5M | +$1.25B |
| BITB | +$0.0000 | +$8.6M | −$136.2M | +$1.98B |
| HODL | +$0.0000 | +$21.6M | +$55.9M | +$1.14B |
| BTCO | +$0.0000 | +$5.4M | −$39.8M | +$165.5M |
| EZBC | +$0.0000 | +$3.5M | +$1.6M | +$328.3M |
| MSBT | +$0.0000 | +$50.4M | +$415.2M | +$415.2M |
| BRRR | +$0.0000 | +$1.7M | +$28.9M | +$329.2M |
| BTCW | +$0.0000 | +$0.0000 | +$52.2M | +$96.2M |
| DEFI | — | — | — | +$95.0M |
Quelle: Farside Investors, tägliche Erhebung nach US-Börsenschluss. · Letzte Aktualisierung: 15. Juli 2026, 23:56 UTC · Der jüngste Tageswert kann vorläufig sein, bis alle Emittenten gemeldet haben.
Häufige Fragen
Was sind Bitcoin-ETF-Flüsse?
Das Nettogeld, das über die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen täglich in die US-Spot-Bitcoin-ETFs hinein- oder aus ihnen herausfließt. Ein Nettozufluss zwingt den Fonds, Bitcoin am Spotmarkt zu kaufen; ein Nettoabfluss zwingt ihn zu verkaufen. Damit sind die Flüsse das direkteste Thermometer der institutionellen BTC-Nachfrage.
Wie hoch waren die Bitcoin-ETF-Flüsse am letzten Tag?
Am 15. Juli 2026 verzeichneten die 12 US-Spot-ETFs einen aggregierten Nettofluss von +$0.0000. Im laufenden Monat summieren sie sich auf −$310.1M, im laufenden Jahr auf −$6.13B.
Wie oft werden diese Daten aktualisiert?
Täglich. Ein automatischer Prozess erfasst die von Farside Investors nach US-Börsenschluss veröffentlichten Flüsse und aktualisiert diese Seite. Der jüngste Tageswert kann revidiert werden, sobald die letzten Emittenten melden.
Warum sind die ETF-Flüsse für den Bitcoin-Kurs wichtig?
Weil sie sich in reale Käufe oder Verkäufe am Spotmarkt übersetzen: Die ETFs verwahren über 1,2 Millionen BTC, und ihre täglichen Flüsse bewegen Hunderte Millionen Dollar. Anhaltende Zu- oder Abflussserien fielen historisch mit Aufwärts- oder Korrekturphasen des Kurses zusammen.
Explora más en SatsIntel
Cruza datos entre secciones y encuentra ángulos nuevosETF-Verzeichnis
Vollständiges Profil jedes Spot-ETFs: AUM, BTC in Verwahrung, TER, Verwahrer und abgebildeter Index — mit dem Tagesfluss bereits integriert.
Ver sección →Bitcoin-Tresore
Die andere Seite des institutionellen Marktes: über 50 börsennotierte Unternehmen mit BTC in der Bilanz, Bestände täglich aktualisiert.
Ver sección →mNAV-Rechner
Aufschlag oder Abschlag? Vergleiche die Marktkapitalisierung jedes Unternehmens mit dem Wert des Bitcoin in seiner Bilanz.
Ver sección →Historischer Simulator
Vergleiche die Rendite von IBIT vs. direktem Bitcoin vs. MSTR vs. S&P 500 ab einem beliebigen Startdatum.
Ver sección →