Flujos de ETFs de Bitcoin — dato diario
Entradas y salidas netas de los ETFs spot de EE.UU., actualizadas cada día tras el cierre · último dato (15 jul): +$0.0000
Aviso: SatsIntel tiene carácter meramente informativo. No es un proveedor de servicios sobre criptoactivos (CASP) autorizado ni ofrece asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico. Los criptoactivos son activos de alto riesgo y pueden conllevar la pérdida total del capital invertido. Consulta los términos legales.
Flujo neto día a día
Últimos 15 días hábiles · agregado de los 12 ETFs spot de EE.UU.
| Fecha | Flujo neto | Mayor entrada | Mayor salida |
|---|---|---|---|
| mié, 15 jul | +$0.0000 | — | — |
| mar, 14 jul | +$174.5M | IBIT +$138.9M | — |
| lun, 13 jul | −$478.1M | HODL +$6.1M | FBTC −$245.6M |
| vie, 10 jul | +$90.4M | IBIT +$86.8M | — |
| jue, 9 jul | −$95.3M | HODL +$5.4M | FBTC −$63.3M |
| mié, 8 jul | −$137.7M | — | GBTC −$63.7M |
| mar, 7 jul | +$21.5M | IBIT +$54.8M | FBTC −$24.9M |
| lun, 6 jul | +$223.4M | IBIT +$209.4M | GBTC −$44.5M |
| jue, 2 jul | +$223.5M | FBTC +$166.0M | IBIT −$40.4M |
| mié, 1 jul | −$332.3M | MSBT +$29.8M | IBIT −$219.4M |
| mar, 30 jun | −$222.6M | — | IBIT −$212.4M |
| lun, 29 jun | −$208.1M | ARKB +$50.0M | IBIT −$300.4M |
| vie, 26 jun | −$444.5M | — | IBIT −$444.5M |
| jue, 25 jun | −$691.7M | MSBT +$9.2M | FBTC −$274.5M |
| mié, 24 jun | −$492.6M | — | IBIT −$239.3M |
Flujos por ETF
Último día, mes, año e histórico de cada fondo
| ETF | Último día | MTD | YTD | Histórico |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | +$138.9M | −$14.5M | −$1.85B | +$60.24B |
| FBTC | +$21.1M | −$202.9M | −$2.19B | +$9.94B |
| GBTC | +$0.0000 | −$224.1M | −$2.08B | −$27.33B |
| ARKB | +$0.0000 | +$40.2M | −$384.5M | +$1.25B |
| BITB | +$0.0000 | +$8.6M | −$136.2M | +$1.98B |
| HODL | +$0.0000 | +$21.6M | +$55.9M | +$1.14B |
| BTCO | +$0.0000 | +$5.4M | −$39.8M | +$165.5M |
| EZBC | +$0.0000 | +$3.5M | +$1.6M | +$328.3M |
| MSBT | +$0.0000 | +$50.4M | +$415.2M | +$415.2M |
| BRRR | +$0.0000 | +$1.7M | +$28.9M | +$329.2M |
| BTCW | +$0.0000 | +$0.0000 | +$52.2M | +$96.2M |
| DEFI | — | — | — | +$95.0M |
Fuente: Farside Investors, scraping diario tras el cierre de EE.UU. · Última actualización: 15 jul 2026, 23:56 UTC · Los datos del día más reciente pueden ser provisionales hasta que todos los emisores reportan.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los flujos de los ETFs de Bitcoin?
Son el dinero neto que entra o sale cada día de los ETFs spot de Bitcoin de EE.UU. mediante creaciones y reembolsos de participaciones. Una entrada neta obliga al fondo a comprar Bitcoin al contado; una salida neta le obliga a vender. Por eso son el termómetro más directo de la demanda institucional de BTC.
¿Qué flujo tuvieron los ETFs de Bitcoin el último día?
El 15 de julio de 2026, los 12 ETFs spot de EE.UU. registraron un flujo neto agregado de +$0.0000. En el mes acumulan −$310.1M y en el año −$6.13B.
¿Cada cuánto se actualizan estos datos?
A diario. Un proceso automático recoge los flujos publicados por Farside Investors tras el cierre de la sesión en EE.UU. y actualiza esta página. El dato del día más reciente puede revisarse cuando los últimos emisores reportan.
¿Por qué importan los flujos para el precio de Bitcoin?
Porque se traducen en compras o ventas reales en el mercado spot: los ETFs custodian más de 1,2 millones de BTC y sus flujos diarios mueven cientos de millones de dólares. Rachas sostenidas de entradas o salidas han coincidido históricamente con tramos alcistas o correctivos del precio.
Explora más en SatsIntel
Cruza datos entre secciones y encuentra ángulos nuevosDirectorio de ETFs
Ficha completa de cada ETF spot: AUM, BTC en custodia, TER, custodio e índice replicado, con el flujo del día ya integrado.
Ver sección →Tesoreras Bitcoin
El otro lado del mercado institucional: 50+ empresas cotizadas con BTC en balance, con holdings actualizados a diario.
Ver sección →Calculadora mNAV
¿Prima o descuento? Compara la capitalización de cada tesorera con el valor de su Bitcoin en balance.
Ver sección →Simulador histórico
Compara la rentabilidad de IBIT vs Bitcoin directo vs MSTR vs S&P 500 desde cualquier fecha de inicio.
Ver sección →